|
Productdetails:
|
De oppervlakte eindigt: | Opgepoetst | Diameter: | 1mm80mm |
---|---|---|---|
Hardheid: | HRC60-65 | Naam van het product: | Hoogprecisielagers |
rangen: | G20 | Proefproef: | vrij |
Standaard: | AISI52100 | Certificering: | test report |
Balen van chroomstaal voor industrieel gebruik
Met meer dan 20 jaar ervaring, XMEC ballen Steel Ball Factory is een professionele stalen bal fabrikant in China.met een oppervlakte van 8000 vierkante meter en 200 sets moderne en efficiënte productieapparatuur, heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 3000 ton stalen ballen. Ze worden allemaal verkocht aan de buitenlandse markt voor hun meest concurrerende prijs en hoge kwaliteit.
Technische parameters:
Graad | Hardheid | Materiaal | De diameter van de bal |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 mm) -- 1" (25.4 mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (met een breedte van 44,94 mm tot 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (9,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (met een diameter van niet meer dan 50 mm) |
G40 of G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 of G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 cm (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Contactpersoon: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663