|
Productdetails:
|
Surface Finish: | Polished | Grades: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Hardness: | HRC57-65 | Heat Treatment: | Quenching and Tempering |
Packaging: | Carton and wooden pallet or bucket | Feature: | High Precision, high hardness, wear resistant |
Material: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
Hoogprecisielagers hebben een uitzonderlijke hardheid van HRC60-65 en een ronde vorm van ≤ 0,001 mm, wat een perfect uiterlijk garandeert.2Deze lagers zijn gemaakt van GCr15 en GCr15SiMn, twee materialen die bekend staan om hun duurzaamheid en nauwkeurigheid.Een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, zijn deze lagers de perfecte keuze voor elke toepassing die een langdurige oplossing vereist.
Zeker! Lagers van stalen ballen bezitten verschillende hoogwaardige eigenschappen die ze geschikt maken voor veeleisende toepassingen.
1Hardheid 2. slijtvastheid 3. vermoeidheidsbestandheid 4. corrosiebestandheid 5. hoge draagkracht 6. nauwkeurigheid en rondheid 7. temperatuurbestandheid 8. lage wrijving
Deze hoogwaardige kenmerken maken lager stalen ballen geschikt voor verschillende toepassingen die betrouwbare, efficiënte,en langdurige prestaties onder veeleisende omstandighedenDe fabrikanten maken gebruik van geavanceerde technische en kwaliteitscontroleprocessen om ervoor te zorgen dat deze eigenschappen consistent worden bereikt bij het dragen van stalen kogels.
Lagerstaalballen worden veel gebruikt in tal van toepassingen die een soepele rotatie, draagkracht en verminderde wrijving vereisen.Hier zijn enkele gebruikelijke toepassingen waar dragende stalen ballen worden gebruikt:
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de uiteenlopende toepassingen die afhankelijk zijn van dragende stalen ballen.De aanwezigheid van de motoren in het voertuig en de prestatiekenmerken maken ze onmisbaar in veel industrieën waar een soepele en betrouwbare rotatiebeweging vereist is..
Technische parameters:
Graad | Hardheid | Materiaal | De diameter van de bal |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 mm) -- 1" (25.4 mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (met een breedte van 44,94 mm tot 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (9,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (met een diameter van niet meer dan 50 mm) |
G40 of G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 of G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 cm (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Contactpersoon: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663