|
Productdetails:
|
materiaal: | Hoog Chrome-Staal, 100Cr6, SUJ2, E52100 | nauwkeurigheid: | G10-G1000 |
---|---|---|---|
hardheid: | HRc61 aan HRc67 | toepassing: | duwkogellager, ook kogellager |
oppervlakte: | Opgepoetst omwikkelen, rondheid | eigenschap: | hoge capaciteit en kwaliteit, de hoge sterkte van de spanningsmoeheid |
steekproeven: | kan kostenloos worden geleverd | pakket: | Plastic Zak + Kartondoos + Houten pallet |
Hoge het Metaalbal van Koolstofstaalballen HRc61 DIN 5401 Chrome
Profiel
GCr15 heeft het staal lage legerings tevreden en goede prestaties. Het is momenteel het wijdst gebruikte dragende staal. Het heeft uitstekende eigenschappen zoals eenvormige structuur, hoge hardheid, de hoge slijtageweerstand en sterkte van de contactmoeheid, en goede hete bruikbaarheid na het doven en het aanmaken bij lage temperatuur.
Vanuit het perspectief van toepassingscategorieën, kunnen de staalballen in twee categorieën worden verdeeld: slijtvaste staalballen in de verpletterende industrie en dragende staalballen in de precisie dragende industrie.
De dragende staalballen hebben een lange geschiedenis van gebruik in de precisie dragende industrie en het leven, en zij worden wijder gebruikt. Men kan zeggen dat de meeste plaatsen waar er omwenteling die is, zijn er staalballen, algemeen als staalballen en staalballen worden bekend. De staalbal is de algemene voorwaarde voor staalbal, staalsegment en speciaal-gevormd malend lichaam. Volgens de verschijning, kan het in ronde ballen (algemene smalle namen), capsuleballen, elliptische ballen, holle ballen, veelzijdige ballen, veelvoudige ontbrekende ballen (met kuilen op de oppervlakte) worden verdeeld, enz.
De staalballen worden wijd gebruikt op lagers, hardware, elektronika, mechanisch materiaal, stroom, mijnbouw, metallurgie en andere gebieden.
Wij produceren hoofdzakelijk chroomstaal met grootte die zich van 1.5mm tot 82.55mm uitstrekken. Het belangrijkste materiaal is hoog chromium GCR15 of GCR15SiMn.
Bovenal, kunnen wij producten aanpassen om aan de diverse behoeften van klanten te voldoen.
Voordeel
Het professionele team kan custoers van hoogte voorzien - kwaliteitsproducten en de diensten.
Verstrek de aanpassingsproductie sutomer aan vereisten kunnen zeer goed voldoen.
Wij hebben een reeks van vervaardiging, verkoop, de dienst, onderhoud, ontwikkeling van volledige het systeem van de eindedienst gevormd.
Onze diensten en voordelen
1. Hoge precisie, hoge hardheid, hoge snelheid.
2. Kan volgens uw behoeften worden aangepast.
3. Kan kleine en miniatuur standaard en niet genormaliseerde ballen verstrekken.
4. Redelijke prijs.
5. Technologie: lage trilling, precisie en duurzaamheid met geringe geluidssterkte, hoge.
6. Onze kwaliteit is hoger aan dezelfde prijs, is onze prijs lager bij dezelfde kwaliteit,
7. Voor dezelfde hoeveelheid lagers, is onze levertijd korter dan andere fabrieken.
8. Wij verlenen de beste dienst. Een goede reputatie is altijd het voordeel van ons bedrijf geweest.
Productdetails
Rang | Hardheid | Materiaal | Baldiameter |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 5/8“ (15.875mm) -- 1“ (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/8“ (28.575mm) -- 1 3/8“ (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/2“ (38.1mm) -- 2 1/6“ 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (59.94mm 60.06mm) |
G40 of G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 of G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3“ (76.2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 2 3/4“ (69.85mm) -- 3 3/20“ (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3 1/4“ (82.55mm) |
Rang en tolerantie-Metrisch (Millimeter)
Rang | Afwijking van Sferische Vorm | De Variatie van de partijdiameter | Toelaatbare Bal Gage Variation | De Diametertolerantie van de Norminalbal | Het merken van Toename | Maximumoppervlakteruwheid in Micro-inchs „Ra“ |
3 | 0,00008 | ±0.00008 | ±0.0008 | 0,00025 | 0,012 | |
5 | 0,00013 | ±0.00013 | ±0.0013 | 0,00025 | 0,020 | |
10 | 0,00025 | ±0.00025 | ±0.0013 | 0,00025 | 0,025 | |
25 | 0,00060 | ±0.00060 | ±0.0025 | 0,00025 | 0,051 | |
50 | 0,00120 | ±0.00120 | ±0.0051 | 0,00127 | 0,076 | |
100 | 0,00250 | ±0.00250 | ±0.0381 | 0,127 | ||
200 | 0,00500 | ±0.00500 | ±0.0250 | 0,203 | ||
1000 | 0,02500 | ±0.02500 | ±0.1270 |
Contactpersoon: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663