|
Productdetails:
|
Materiaal: | 45#, 60Mn, 75MnCr, B2, B3, enz. | Afmetingen: | 20mm150mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | Mijnmolen, Cementinstallatie | De norm van de Gringdbal: | YB/T091-2005 |
Certificering: | ISO9001, SGS | Oppervlaktehardheid: | 55-60HRC |
dalende test: | 12000 Keer Min | Technologie: | Het smeden en het Gieten |
Markeren: | 20mm Staal Malende Ballen,Slijtvaste Staal Malende Ballen,60Mn de Malende Ballen van het mangaanstaal |
Hete Verkoop 20mm de Malende Media van de Balmolen, 60Mn, B2, B3
Beschrijving
Elke Gesmede Staal malende bal is stevig van te centreren oppervlakte. Dit is een gesmede staalbal die door verhard voor superieure sterkte is. Deze stevige, goed gebouwde, schokbrekende staalballen zijn de perfecte hardheid voor balmolen het malen. Of u grondstoffen in balmolens, maalt of planetarische balmolens op kleinschaliger gebruikt om een fijner deeltjesgrootte te krijgen, zijn dit de gesmede staalballen voor u.
(1) 45#-bal van het staal de slijtvaste staal
Een algemeen gebruikte gesmede die staalbal, wijd in balmolens op grote schaal wordt gebruikt zoals minerale verwerking, elektrische centrales, staalfabrieken, en chemische installaties. De diameterwaaier is 20150mm, kunnen wij ook volgens klantenvereisten aanpassen, zijn de belangrijkste productprestaties als volgt:
45#forging staalbal | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | ||
grootte | 20150mm (0.8-6 duim) | ||||||||
hardheid | standaardhrc | 45-55HRC | |||||||
hoge HRc | 55-60HRC | ||||||||
Effectwaarde J/cm ² | 12J/CM ² | ||||||||
Dalingstijden | ≥12000 次 | ||||||||
Micro- structuur | M+C (M-koolhydraat, C-martensite) |
(2) 60#-bal van het mangaan de slijtvaste staal
Deze staalbal heeft de kenmerken van hoge hardheid en corrosieweerstand. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in natte balmolens zoals mijnen en kwartszand, en hoofdzakelijk uitgevoerd naar Peru, Mexico, Spanje, India, Australië, Zuid-Afrika en andere landen. De specifieke kenmerken zijn als volgt:
60#forging staalbal | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
grootte | 20150mm (0.8-6 duim) | |||||||
hardheid | standaardhrc | 55-60HRC | ||||||
hoge HRc | 58-63HRC | |||||||
Effectwaarde J/cm ² | 15J/ Cm ² | |||||||
Dalingstijden | ≥15000 tijden | |||||||
Micro- structuur |
M+C (M-koolhydraat, C-martensite) |
(3) 65#-bal van het mangaan de slijtvaste staal
Hebben de slijtvaste het staalballen van het mangaanstaal hoge mangaantevreden, hoge hardheid, effectwaarde ≥15J/CM^2, lage slijtage, en over de hele wereld verkocht. De kenmerken zijn als volgt:
65# malende staalballen |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.62-0.7 | 0.17-0.37 | 0.9-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
grootte | 20150mm (0.8-6 duim) | |||||||
HRc | Standaardhrc | 58-65HRC | ||||||
Hoge HRc | 58-63HRC | |||||||
Effectwaarde J/cm ² | 15J/CM ² | |||||||
Dalingstijden | ≥15000 tijden | |||||||
Micro- structuur | M+C (M-koolhydraat, C-martensite) |
Deze slijtvaste staalbal wordt wijd over de hele wereld gebruikt. De hoog volumehardheid, de lage slijtage, en de kwaliteit worden goed erkend door klanten. Gelieve te controleren de gedetailleerde eigenschappen.
B2# De speciale ballen van het legeringsstaal |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.5-0.6 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
grootte | 20150mm (0.8-6 duim) | |||||||
HRc | Standaardhrc | 58-65HRC | ||||||
Hoge HRc | 62-65HRC | |||||||
Effectwaarde J/cm ² | 15J/CM ² | |||||||
Dalingstijden | ≥15000 tijden | |||||||
Micro- structuur | M+C (M-koolhydraat, C-martensite) |
(5) van het de legeringsstaal van B3 speciale slijtvaste het staalbal
Deze slijtvaste staalbal is een nieuw type van staalbal met goede hardheid en geen breuk. Is de nieuwe favoriet van belangrijke gebruikers. De prestaties zijn als volgt:
B3# de speciale ballen van het legeringsstaal |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.58-0.66 | 1.6-1.9 | 0.65-0.8 | 0.7-0.9 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
grootte | 20150mm (0.8-6 duim) | |||||||
HRc | Standaardhrc | 58-65HRC | ||||||
Hoge HRc | 62-65HRC | |||||||
Effectwaarde J/cm ² | 18J/CM ² | |||||||
Dalingstijden | ≥18000 tijden | |||||||
Micro- structuur | M+C (M-koolhydraat, C-martensite) |
Contactpersoon: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663