Productdetails:
|
Staal: | hoog chroom, hoge koolstof, GCr15,52100,100Cr6 | Rang: | G40 |
---|---|---|---|
Hardheid: | HRc61-67 | Vrije Steekproeven: | levering |
Oppervlakte: | opgepoetst, geen zichtbare heldere gebreken, | goed voordeel: | hoge hardheid, geen breuk, hardheid, legeringskoolstofstaal |
Toepassing: | meeste ruimte, Vervoer en de industriële toepassingen | De dienst: | OEM, de Aangepaste dienst |
Norm: | AISI, GB, DIN, JIS | ||
Markeren: | 47.625mm de Bal van het Staalmetaal,1.875 het Metaalbal van het duimstaal,SUJ2 de Bal van het staalmetaal |
Hoge Precison-Staalballen van Metaalbal, 47.625mm (1,875 Duim)
Korte Inleiding
De metaalbal is een van het koolstofstaal ook geroepen Chrome van de chroomlegering staalballen heeft fijne oppervlakte eindigen en de nauwkeurige meetkunde die hen vooral voor fietsen, gietmachines, ladedia's, deursloten en veel andere toepassingen nuttig maakt.
Het fijnste die staal van het kwaliteitschroom overeenkomstig de hoogste de industrienormen wordt geproduceerd. Deze hoge precisieg40 kogellagers zijn heet gesmeed van barvoorraad. De moderne ovens met precies gecontroleerde atmosferen en temperaturen worden gebruikt voor het thermisch behandelen om eenvormige hardheid en juiste microstructuur voor elke Roestvrij staalbal te verzekeren.
Wij kunnen de ballen van het chroomstaal, roestvrij staalballen leveren, koolstofstaalballen. Bovenal, kunnen wij OEM de diensten van staalballen zoals boring, het inpassen, het plateren, het snijden, en velen oppervlaktebehandeling als behoefte van onze klanten verlenen.
Productvoordelen
Deze ballen zijn hoogst opgepoetst, met hoge precisie en uitstekende oppervlakte eindig, verzekeren het lager regelmatig wordt gebruikt en langer duurt.
Rang | Vdws (≤) µm | △Rs (≤) µm | Ra (≤) µm | Dwl (≤) µm |
G3 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,13 |
G5 | 0,13 | 0,13 | 0,014 | 0,25 |
G10 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,5 |
G16 | 0,4 | 0,4 | 0,025 | 0,8 |
G20 | 0,5 | 0,5 | 0,032 | 1 |
G24 | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 1.2 |
G28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 1.4 |
G40 | 1 | 1 | 0,06 | 2 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0,08 | 3 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0,1 | 5 |
G200 | 5 | 5 | 0,15 | 10 |
Contactpersoon: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663